ceník
DOVOZ SKLÁPĚČ S1-S2/zavlhlá směs/ |
DOVOZ MIX S3-S4/měkká - čerpatelná/ |
|||
ZÁKLADNÍ BETONY |
Cena bez DPH | Cena s DPH | Cena bez DPH | Cena s DPH |
KSC-1 | 1158 | 1401 | – | – |
B 5 XO | 1254 | 1517 | 1290 | 1561 |
B 7.5 XO | 1314 | 1590 | 1362 | 1648 |
C 8/10 (B 10) XO | 1404 | 1699 | 1452 | 1757 |
B 13,5 XO | 1518 | 1837 | 1578 | 1909 |
C 12/15 (B 15) XO | 1596 | 1931 | 1650 | 1998 |
C16/20 (B 20) XO | 1698 | 2055 | 1770 | 2142 |
C 20/25 (B 25) XO | 1830 | 2214 | 1884 | 2280 |
C ---/28 (B 28) XO | 1920 | 2323 | 1950 | 2360 |
C 25/30 (B 30) XO | 1968 | 2381 | 1998 | 2418 |
C 30/37 XO | - | - | 2298 | 2781 |
C 35/45 XO | - | - | 2712 | 3282 |
C 40/50 XO | - | - | 2916 | 3528 |
C 45/55 XO | - | - | 2982 | 3608 |
POTĚROVÉ BETONY |
||||
P 150 | 1338 | 1619 | - | - |
P 250 | 1512 | 1830 | 1554 | 1880 |
P 300 | 1596 | 1931 | 1650 | 1997 |
P 350 | 1680 | 2033 | 1740 | 2105 |
P 400 | 1770 | 2142 | 1818 | 2200 |
P 500 | 1980 | 2396 | 2058 | 2490 |
VODOTĚSNÉ BETONY |
||||
B 20 V4 | – | – | 1872 | 2265 |
B 25 V4 | – | – | 1920 | 2323 |
B 25 V8 | – | – | 1962 | 2374 |
B 30 V4 | – | – | 2034 | 2461 |
B 30 V8 | – | – | 2088 | 2526 |
LEHČENÉ BETONY |
||||
LB 16/18 Liapor Dmax 8mm | 2208 | 2672 | 2292 | 2773 |
LB 20/22 Liapor Dmax 8mm | 2340 | 2831 | 2406 | 2911 |
BETONY F.1 |
||||
C 12/15 XC1 | - | - | 1668 | 2018 |
C 16/20 XC1,2 | - | - | 1794 | 2171 |
C 20/25 XC1-3 | - | - | 1908 | 2309 |
C 25/30 XC1-4,XD1-2,XA1 | - | - | 2016 | 2439 |
C 25/30 XC1-4,XF1-3 | - | - | 2100 | 2541 |
C 30/37 XC1-4,XD1-3,XA1 | - | - | 2370 | 2868 |
C 30/37 XC1-4,XF1-4 | - | - | 2370 | 2868 |
C 35/45 XC1-4,XD1-3,XA1 | - | - | 2754 | 3332 |
C 40/50 XC1-4,XD1-3,XA1 | - | - | 2754 | 3332 |
C 45/55 XC1-4,XD1-3,XA1 | - | - | 3024 | 3659 |